Daftar Harga
No
| Motor |
Tipe
|
CC
|
Tahun
| Harga OTR |
01 | Absolute Revo CW | Cub | 110 | 2012 | Rp 12,875,000 |
02 | Absolute Revo SW | Cub | 110 | 2012 | Rp 12,100,000 |
03 | BeAT CW | Skutik | 110 | 2012 | Rp 12,650,000 |
04 | BeAT SW | Skutik | 110 | 2012 | Rp 11,850,000 |
05 | BeAT-FI CBS | Skutik | 110 | 2012 | Rp 13,500,000 |
06 | BeAT-FI CW | Skutik | 110 | 2012 | Rp 12,900,000 |
07 | BeAT-FI SW | Skutik | 110 | 2012 | Rp 12,100,000 |
08 09 | CB 150 R CBR 150R | Sport Sport | 150 150 | 2012 2012 | Rp 22,350,000 Rp 33,300,000 |
10 | CBR 150R Repsol | Sport | 150 | 2012 | Rp 34,300,000 |
11 | CBR250R (ABS) | Sport | 250 | 2012 | Rp 49,750,000 |
12 | CBR250R (ABS) - Repsol | Sport | 250 | 2012 | Rp 51,000,000 |
13 | CBR250R (STD) | Sport | 250 | 2012 | Rp 42,550,000 |
14 | CBR250R (STD) - Repsol | Sport | 250 | 2012 | Rp 43,550,000 |
15 | City Sport 1 | Sport | 125 | 2012 | Rp 17,300,000 |
16 | New Blade | Cub | 110 | 2012 | Rp 14,100,000 |
17 | New Blade Repsol | Cub | 110 | 2012 | Rp 14,300,000 |
18 | New MegaPro CW | Sport | 150 | 2012 | Rp 19,600,000 |
19 | New MegaPro SW | Sport | 150 | 2012 | Rp 18,400,000 |
20 | PCX 150 | Skutik | 150 | 2012 | Rp 33,300,000 |
21 | Revo Fit | Cub | 110 | 2012 | Rp 11,500,000 |
22 | Scoopy | Skutik | 110 | 2012 | Rp 13,750,000 |
23 | Spacy Helm in PGM-FI | Skutik | 110 | 2012 | Rp 12,900,000 |
24 | Supra X 125 CW | Cub | 125 | 2012 | Rp 15,600,000 |
25 | Supra X 125 Helm in PGM-Fi | Cub | 125 | 2012 | Rp 16,225,000 |
26 | Supra X 125 SW | Cub | 125 | 2012 | Rp 14,550,000 |
27 | Tiger | Sport | 200 | 2012 | Rp 25,200,000 |
28 | Vario CW | Skutik | 110 | 2012 | Rp 14,450,000 |
29 | Vario Techno | Skutik | 125 | 2012 | Rp 15,250,000 |
30 | Vario Techno CBS | Skutik | 125 | 2012 | Rp 15,950,000 |
Keterangan :
- Harga di atas berlaku mulai tanggal 22-10-2012. Harga berlaku untuk wilayah Jawa Barat
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Untuk pembelian kredit, DP dan angsuran bisa ditanyakan langsung ke Bpk. Rahman 022 9292 3231